Usage Statistics for www.kgvspallart.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 04:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 689337
Total Files 543530
Total Pages 439115
Total Visits 20400
Total KBytes 25362207
Total Unique Sites 11118
Total Unique URLs 3808
Total Unique Referrers 1225
Total Unique User Agents 983
. Avg Max
Hits per Hour 926 3593
Hits per Day 22236 45279
Files per Day 17533 40346
Pages per Day 14165 20403
Sites per Day 358 1709
Visits per Day 658 1881
KBytes per Day 818136 1859536
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 18
Code 200 - OK 78.85% 543530
Code 206 - Partial Content 0.02% 150
Code 301 - Moved Permanently 0.61% 4206
Code 302 - Found 18.87% 130049
Code 304 - Not Modified 0.25% 1756
Code 400 - Bad Request 0.01% 41
Code 404 - Not Found 1.30% 8978
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.09% 607

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8218 1.19% 6073 1.12% 7197 1.64% 62 0.30% 1 0.01% 432578 1.71%
2 8097 1.17% 5938 1.09% 6899 1.57% 61 0.30% 1 0.01% 419234 1.65%
3 14246 2.07% 10634 1.96% 12434 2.83% 80 0.39% 1 0.01% 604727 2.38%
4 22297 3.23% 18918 3.48% 10901 2.48% 72 0.35% 1 0.01% 898801 3.54%
5 14097 2.05% 9266 1.70% 12739 2.90% 86 0.42% 1 0.01% 453648 1.79%
6 17790 2.58% 13114 2.41% 13422 3.06% 99 0.49% 1 0.01% 626260 2.47%
7 24477 3.55% 16215 2.98% 17549 4.00% 124 0.61% 1 0.01% 767145 3.02%
8 15252 2.21% 10997 2.02% 13594 3.10% 102 0.50% 1 0.01% 555765 2.19%
9 16433 2.38% 12437 2.29% 12902 2.94% 95 0.47% 1 0.01% 642072 2.53%
10 14979 2.17% 10237 1.88% 12819 2.92% 471 2.31% 307 2.76% 543355 2.14%
11 16623 2.41% 10997 2.02% 14151 3.22% 531 2.60% 422 3.80% 524226 2.07%
12 14969 2.17% 10789 1.98% 12302 2.80% 394 1.93% 382 3.44% 570044 2.25%
13 17002 2.47% 13390 2.46% 11578 2.64% 709 3.48% 484 4.35% 800678 3.16%
14 35139 5.10% 31326 5.76% 12953 2.95% 1831 8.98% 1455 13.09% 1028381 4.05%
15 38316 5.56% 34809 6.40% 11699 2.66% 1567 7.68% 1486 13.37% 1660953 6.55%
16 19731 2.86% 16224 2.98% 11240 2.56% 702 3.44% 714 6.42% 525229 2.07%
17 24574 3.56% 21247 3.91% 11428 2.60% 984 4.82% 937 8.43% 800075 3.15%
18 28968 4.20% 25043 4.61% 16417 3.74% 1388 6.80% 979 8.81% 999690 3.94%
19 45279 6.57% 40346 7.42% 18569 4.23% 1881 9.22% 1709 15.37% 1285707 5.07%
20 18819 2.73% 13137 2.42% 17182 3.91% 372 1.82% 336 3.02% 725417 2.86%
21 18860 2.74% 13445 2.47% 15802 3.60% 434 2.13% 356 3.20% 702271 2.77%
22 41094 5.96% 35441 6.52% 16304 3.71% 1630 7.99% 1558 14.01% 1287463 5.08%
23 21556 3.13% 16083 2.96% 16222 3.69% 673 3.30% 559 5.03% 755908 2.98%
24 32713 4.75% 26453 4.87% 20403 4.65% 1205 5.91% 939 8.45% 1211086 4.78%
25 22024 3.19% 17874 3.29% 13309 3.03% 696 3.41% 637 5.73% 847573 3.34%
26 21480 3.12% 15703 2.89% 15584 3.55% 660 3.24% 570 5.13% 750207 2.96%
27 19884 2.88% 12755 2.35% 18422 4.20% 406 1.99% 346 3.11% 778913 3.07%
28 17729 2.57% 11522 2.12% 16258 3.70% 489 2.40% 422 3.80% 615338 2.43%
29 30224 4.38% 24342 4.48% 19081 4.35% 1163 5.70% 833 7.49% 1859536 7.33%
30 29861 4.33% 24529 4.51% 15541 3.54% 1100 5.39% 1017 9.15% 954089 3.76%
31 18606 2.70% 14246 2.62% 14214 3.24% 620 3.04% 552 4.96% 735840 2.90%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 863 26759 3.88% 662 20541 3.78% 588 18238 4.15% 32581 1010006 3.98%
1 886 27484 3.99% 695 21569 3.97% 609 18893 4.30% 32346 1002736 3.95%
2 878 27238 3.95% 698 21654 3.98% 602 18691 4.26% 34615 1073060 4.23%
3 535 16598 2.41% 426 13215 2.43% 356 11043 2.51% 17688 548322 2.16%
4 345 10725 1.56% 260 8081 1.49% 293 9086 2.07% 13193 408997 1.61%
5 960 29774 4.32% 741 22993 4.23% 636 19740 4.50% 29327 909128 3.58%
6 1083 33587 4.87% 909 28205 5.19% 605 18774 4.28% 35129 1088987 4.29%
7 1214 37645 5.46% 1012 31372 5.77% 630 19551 4.45% 37440 1160632 4.58%
8 1166 36174 5.25% 990 30720 5.65% 602 18670 4.25% 39726 1231505 4.86%
9 1064 32997 4.79% 884 27422 5.05% 620 19223 4.38% 35930 1113841 4.39%
10 977 30315 4.40% 778 24138 4.44% 577 17906 4.08% 32343 1002636 3.95%
11 1014 31438 4.56% 815 25288 4.65% 601 18632 4.24% 34802 1078854 4.25%
12 879 27258 3.95% 705 21858 4.02% 586 18185 4.14% 29445 912782 3.60%
13 865 26826 3.89% 664 20606 3.79% 617 19131 4.36% 34942 1083187 4.27%
14 914 28355 4.11% 727 22560 4.15% 621 19262 4.39% 39953 1238539 4.88%
15 905 28057 4.07% 725 22488 4.14% 574 17796 4.05% 42625 1321365 5.21%
16 943 29237 4.24% 672 20861 3.84% 682 21169 4.82% 33935 1051999 4.15%
17 1077 33391 4.84% 820 25449 4.68% 653 20252 4.61% 41339 1281522 5.05%
18 1016 31505 4.57% 815 25269 4.65% 593 18400 4.19% 46922 1454587 5.74%
19 1003 31112 4.51% 814 25244 4.64% 592 18381 4.19% 43213 1339596 5.28%
20 1007 31228 4.53% 754 23376 4.30% 688 21351 4.86% 32121 995764 3.93%
21 777 24106 3.50% 597 18514 3.41% 542 16832 3.83% 30955 959602 3.78%
22 902 27990 4.06% 675 20935 3.85% 610 18929 4.31% 32836 1017919 4.01%
23 952 29538 4.28% 682 21172 3.90% 676 20980 4.78% 34730 1076640 4.25%

Top 30 of 3808 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 104441 15.15% 360 0.00% /stats/usage_202304.html
2 80212 11.64% 6919222 27.28% /stats/usage_202401.html
3 56637 8.22% 3217487 12.69% /
4 30042 4.36% 2759786 10.88% /stats/usage_202309.html
5 13317 1.93% 8908 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/si_captcha.js
6 13184 1.91% 1195954 4.72% /stats/usage_202308.html
7 12375 1.80% 14023 0.06% /wordpress/wp-content/themes/nirvana/images/socials/RSS.png
8 9912 1.44% 346666 1.37% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/copy-Header-KGV-Spallart-2022-05.png
9 6948 1.01% 654611 2.58% /stats/usage_202312.html
10 3860 0.56% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
11 2261 0.33% 104781 0.41% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Header-KGV-Spallart-2022-05-XMAS.png
12 2134 0.31% 86612 0.34% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-03-03-Primel.jpg
13 2003 0.29% 53878 0.21% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_IMG_2125.jpg
14 1942 0.28% 96745 0.38% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_Kleiner-Fuchs-auf-ViburnumMitte-März-2017DSCN2628-2.JPG
15 1906 0.28% 51298 0.20% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-07-09-Echinacea.jpg
16 1863 0.27% 82738 0.33% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-15.jpg
17 1845 0.27% 69148 0.27% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_IMG_6848.jpg
18 1844 0.27% 71476 0.28% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_Samenstand-ClematisDez-16DSCN2628-1.JPG
19 1835 0.27% 75504 0.30% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_IMG_6412.jpg
20 1811 0.26% 37181 0.15% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-08-02-Bläuling.jpg
21 1800 0.26% 79892 0.32% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_IMG_8592.jpg
22 1799 0.26% 91740 0.36% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_IMG_1789.jpg
23 1799 0.26% 100532 0.40% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_Winterjasmin,Okt13,Digi114 214 (1).jpg
24 1789 0.26% 80620 0.32% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-5.jpg
25 1785 0.26% 67182 0.26% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-4.jpg
26 1765 0.26% 60422 0.24% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_IMG_1757.jpg
27 1754 0.25% 83903 0.33% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-17.jpg
28 1721 0.25% 89185 0.35% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-16.jpg
29 1720 0.25% 63724 0.25% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_Hummel auf Christrose,Ap15,Digi 126 014.jpg
30 1715 0.25% 44624 0.18% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-03-03-Schneeglöckchen.jpg

Top 10 of 3808 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 80212 11.64% 6919222 27.28% /stats/usage_202401.html
2 56637 8.22% 3217487 12.69% /
3 30042 4.36% 2759786 10.88% /stats/usage_202309.html
4 13184 1.91% 1195954 4.72% /stats/usage_202308.html
5 75 0.01% 977311 3.85% /files/Festschrift_100_Jahre_KGV_Spallart_online.pdf
6 6948 1.01% 654611 2.58% /stats/usage_202312.html
7 9912 1.44% 346666 1.37% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/copy-Header-KGV-Spallart-2022-05.png
8 322 0.05% 336773 1.33% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js
9 27 0.00% 313619 1.24% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/2017-06-18-Schwarze-Holzbiene.jpg
10 5 0.00% 136834 0.54% /wordpress/wp-content/gallery/TMP/IMG_0599.CR2

Top 10 of 84 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 56637 8.22% 18076 90.60% /
2 104 0.02% 432 2.17% /wordpress/wp-login.php
3 1414 0.21% 334 1.67% /stats/
4 80212 11.64% 294 1.47% /stats/usage_202401.html
5 104441 15.15% 248 1.24% /stats/usage_202304.html
6 1222 0.18% 204 1.02% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
7 6948 1.01% 45 0.23% /stats/usage_202312.html
8 246 0.04% 42 0.21% /wordpress/
9 13184 1.91% 37 0.19% /stats/usage_202308.html
10 3860 0.56% 37 0.19% /wordpress/wp-cron.php

Top 10 of 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 56637 8.22% 17570 88.36% /
2 3860 0.56% 541 2.72% /wordpress/wp-cron.php
3 1222 0.18% 429 2.16% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
4 104 0.02% 366 1.84% /wordpress/wp-login.php
5 1414 0.21% 337 1.69% /stats/
6 104441 15.15% 267 1.34% /stats/usage_202304.html
7 80212 11.64% 114 0.57% /stats/usage_202401.html
8 30042 4.36% 46 0.23% /stats/usage_202309.html
9 246 0.04% 36 0.18% /wordpress/
10 6948 1.01% 16 0.08% /stats/usage_202312.html

Top 30 of 1225 Total Referrers
# Hits Referrer
1 85207 12.36% - (Direct Request)
2 37328 5.42% https://mbkamaz.ru/
3 21200 3.08% https://generik-spb.ru
4 20346 2.95% https://artace.ru/
5 15752 2.29% https://ed-apteka.ru
6 15357 2.23% https://magic-tabs.ru
7 15164 2.20% https://vestnik-podmoskovya.ru
8 15056 2.18% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
9 11591 1.68% https://digest.spb.ru/
10 10605 1.54% https://blackdroid.mobi/
11 10440 1.51% https://fitness-crimea.ru/
12 10245 1.49% https://www.mobilecards.com.ua/
13 10041 1.46% https://apkstorage.net/
14 10005 1.45% https://apkzavr.com/
15 9915 1.44% https://prezentacii.info/
16 9375 1.36% https://coloriage-carnaval.com/
17 8445 1.23% https://ausmalbilderdisney.com/
18 7757 1.13% https://viagra-tablet.ru
19 7050 1.02% https://driverss.net/
20 6936 1.01% https://beeshell.ru/
21 6150 0.89% https://pdatop.net/
22 5885 0.85% https://fis-engineering.ru
23 5145 0.75% https://prodroiders.net/
24 5033 0.73% https://geosf.ru/
25 4890 0.71% https://xn--megsb-5wa.com
26 4288 0.62% https://xn--megab-mdb.com
27 4139 0.60% https://mega-active-links.com
28 4080 0.59% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
29 3932 0.57% http://obltransavto.ru
30 3848 0.56% https://xn--megsb-l11b.com

Top 20 of 32 Total Search Strings
# Hits Search String
1 14 17.28% https://smegabat.ru/p=74
2 13 16.05% https://smegabat.ru/p=139
3 8 9.88% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 6 7.41% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 4 4.94% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
6 4 4.94% https://smegabat.ru/p=159
7 4 4.94% https://smegabat.ru/p=180
8 4 4.94% https://smegabat.ru/p=184
9 1 1.23% https://4ringcars.ru/
10 1 1.23% https://atransglobal.ru/gruzoperevozki/perevozki/
11 1 1.23% https://atransglobal.ru/gruzoperevozki/zheleznodorozhnye-perevozki-iz-kitaya/
12 1 1.23% https://ds-address.ru/otzyvy/
13 1 1.23% https://fabrica-tumana.ru/rostov-na-donu/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-kolbas/
14 1 1.23% https://letundra.com/en/news/a-landslide-was-recorded-in-the-guatemalan-capital/
15 1 1.23% https://letundra.com/en/news/taglist=abidjanaccrajohannesburg-2south-africa
16 1 1.23% https://letundra.com/en/news/taglist=cordobalatamperu-2
17 1 1.23% https://letundra.com/es/news/taglist=australiachinachina-eastern-airlinesguangzhouvuelos
18 1 1.23% https://letundra.com/ru/news/taglist=aeroport-asunson-asuasunsonbraziliyaparanair
19 1 1.23% https://letundra.com/ru/news/taglist=aeroport-dyusseldorf-dusgermaniyazabastovki
20 1 1.23% https://letundra.com/ru/news/taglist=aeroport-hamad-doha-dohdubaj

Top 15 of 983 Total User Agents
# Hits User Agent
1 150278 21.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 105187 15.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 82564 11.98% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
4 17611 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 17599 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 17533 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 17507 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 14797 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 10019 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 8974 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 8944 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 8928 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 8893 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 8888 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 8875 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 546489 79.28% 438530 80.68% 19897067 78.45% Unresolved/Unknown
2 142848 20.72% 105150 19.35% 5465141 21.55% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23