Usage Statistics for www.kgvspallart.at

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 05:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 517056
Total Files 431592
Total Pages 364931
Total Visits 20192
Total KBytes 20553103
Total Unique Sites 9941
Total Unique URLs 2893
Total Unique Referrers 873
Total Unique User Agents 1590
. Avg Max
Hits per Hour 742 4246
Hits per Day 17829 39026
Files per Day 14882 37697
Pages per Day 12583 24449
Sites per Day 342 1359
Visits per Day 696 1501
KBytes per Day 708728 3070574
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 6
Code 200 - OK 83.47% 431592
Code 206 - Partial Content 0.01% 50
Code 301 - Moved Permanently 0.48% 2491
Code 302 - Found 14.25% 73699
Code 304 - Not Modified 0.17% 903
Code 400 - Bad Request 0.01% 33
Code 404 - Not Found 1.58% 8176
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 106

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23163 4.48% 20067 4.65% 10956 3.00% 1090 5.40% 1034 10.40% 702862 3.42%
2 28129 5.44% 23883 5.53% 12712 3.48% 1296 6.42% 1207 12.14% 787001 3.83%
3 19434 3.76% 14814 3.43% 13771 3.77% 762 3.77% 664 6.68% 696408 3.39%
4 19865 3.84% 16095 3.73% 15248 4.18% 720 3.57% 600 6.04% 674887 3.28%
5 22115 4.28% 18077 4.19% 14673 4.02% 936 4.64% 765 7.70% 869343 4.23%
6 29325 5.67% 25561 5.92% 24449 6.70% 875 4.33% 661 6.65% 1621631 7.89%
7 12730 2.46% 9427 2.18% 10946 3.00% 991 4.91% 605 6.09% 583385 2.84%
8 15999 3.09% 12396 2.87% 12426 3.41% 679 3.36% 563 5.66% 645808 3.14%
9 14839 2.87% 11650 2.70% 12687 3.48% 570 2.82% 499 5.02% 580316 2.82%
10 13222 2.56% 10917 2.53% 11290 3.09% 809 4.01% 518 5.21% 479980 2.34%
11 9360 1.81% 6706 1.55% 8568 2.35% 499 2.47% 279 2.81% 403547 1.96%
12 9411 1.82% 7230 1.68% 8306 2.28% 494 2.45% 370 3.72% 383291 1.86%
13 12317 2.38% 9545 2.21% 10920 2.99% 513 2.54% 334 3.36% 523001 2.54%
14 12563 2.43% 10189 2.36% 10917 2.99% 457 2.26% 360 3.62% 467749 2.28%
15 13463 2.60% 11206 2.60% 10522 2.88% 536 2.65% 433 4.36% 433386 2.11%
16 10054 1.94% 6818 1.58% 8126 2.23% 561 2.78% 367 3.69% 379362 1.85%
17 9400 1.82% 7560 1.75% 7277 1.99% 323 1.60% 245 2.46% 331820 1.61%
18 12908 2.50% 10592 2.45% 9969 2.73% 850 4.21% 573 5.76% 357571 1.74%
19 17356 3.36% 12653 2.93% 13154 3.60% 547 2.71% 408 4.10% 432528 2.10%
20 17735 3.43% 15239 3.53% 11541 3.16% 668 3.31% 622 6.26% 540764 2.63%
21 11088 2.14% 9034 2.09% 8844 2.42% 434 2.15% 313 3.15% 429461 2.09%
22 16115 3.12% 13639 3.16% 13998 3.84% 488 2.42% 375 3.77% 687710 3.35%
23 20514 3.97% 18019 4.18% 13366 3.66% 726 3.60% 608 6.12% 628692 3.06%
24 26759 5.18% 23646 5.48% 13782 3.78% 1024 5.07% 894 8.99% 746811 3.63%
25 18097 3.50% 14161 3.28% 14355 3.93% 454 2.25% 329 3.31% 495806 2.41%
26 12293 2.38% 9933 2.30% 10587 2.90% 378 1.87% 258 2.60% 542252 2.64%
27 20559 3.98% 17030 3.95% 12222 3.35% 758 3.75% 635 6.39% 595076 2.90%
28 39026 7.55% 37697 8.73% 19064 5.22% 1501 7.43% 1359 13.67% 1462080 7.11%
29 29217 5.65% 27808 6.44% 20255 5.55% 720 3.57% 611 6.15% 3070574 14.94%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 871 25260 4.89% 735 21340 4.94% 582 16906 4.63% 73756 2138920 10.41%
1 759 22018 4.26% 605 17550 4.07% 551 15997 4.38% 45713 1325663 6.45%
2 730 21189 4.10% 621 18019 4.18% 528 15325 4.20% 26519 769052 3.74%
3 349 10139 1.96% 298 8646 2.00% 229 6650 1.82% 11933 346065 1.68%
4 176 5110 0.99% 149 4341 1.01% 123 3587 0.98% 5560 161228 0.78%
5 805 23351 4.52% 656 19048 4.41% 625 18152 4.97% 33552 973019 4.73%
6 844 24480 4.73% 711 20626 4.78% 646 18751 5.14% 33815 980631 4.77%
7 853 24764 4.79% 728 21135 4.90% 631 18312 5.02% 35615 1032842 5.03%
8 879 25513 4.93% 748 21706 5.03% 649 18835 5.16% 34532 1001417 4.87%
9 750 21764 4.21% 633 18384 4.26% 512 14867 4.07% 26288 762339 3.71%
10 702 20383 3.94% 591 17167 3.98% 511 14827 4.06% 25091 727645 3.54%
11 747 21690 4.19% 599 17378 4.03% 549 15932 4.37% 24923 722768 3.52%
12 777 22556 4.36% 568 16491 3.82% 581 16855 4.62% 24182 701286 3.41%
13 733 21265 4.11% 628 18240 4.23% 496 14402 3.95% 26813 777563 3.78%
14 760 22047 4.26% 655 19005 4.40% 533 15463 4.24% 27204 788921 3.84%
15 735 21319 4.12% 578 16762 3.88% 549 15930 4.37% 28497 826411 4.02%
16 708 20545 3.97% 590 17115 3.97% 538 15609 4.28% 23419 679147 3.30%
17 841 24406 4.72% 710 20590 4.77% 540 15677 4.30% 29939 868229 4.22%
18 764 22174 4.29% 648 18816 4.36% 524 15207 4.17% 27331 792600 3.86%
19 791 22953 4.44% 674 19546 4.53% 528 15316 4.20% 29922 867737 4.22%
20 807 23404 4.53% 650 18871 4.37% 558 16209 4.44% 28111 815228 3.97%
21 819 23757 4.59% 714 20715 4.80% 495 14371 3.94% 29173 846009 4.12%
22 818 23736 4.59% 712 20655 4.79% 536 15547 4.26% 28863 837030 4.07%
23 801 23233 4.49% 670 19446 4.51% 558 16204 4.44% 27978 811353 3.95%

Top 30 of 2893 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 95867 18.54% 180 0.00% /stats/usage_202304.html
2 80774 15.62% 4976820 24.21% /
3 35594 6.88% 3460336 16.84% /stats/usage_202401.html
4 27590 5.34% 2248050 10.94% /stats/usage_202402.html
5 24785 4.79% 2276856 11.08% /stats/usage_202309.html
6 13675 2.64% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
7 8013 1.55% 5360 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/si_captcha.js
8 7079 1.37% 8022 0.04% /wordpress/wp-content/themes/nirvana/images/socials/RSS.png
9 7055 1.36% 246759 1.20% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/copy-Header-KGV-Spallart-2022-05.png
10 4134 0.80% 376634 1.83% /stats/usage_202308.html
11 1174 0.23% 59359 0.29% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_Cyclamen coum,Winterjasmin, Feb16,Digi 133,200 (1).jpg
12 1115 0.22% 57693 0.28% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-16.jpg
13 1090 0.21% 50796 0.25% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_IMG_2177.jpg
14 1089 0.21% 40008 0.19% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_Austrieb-MaholieDez-16DSCN2628-3.JPG
15 1066 0.21% 7691 0.04% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2019bis23/thumbs/thumbs_2021-07-25-Butterfly-02.jpg
16 1045 0.20% 37061 0.18% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_IMG_0908.jpg
17 1016 0.20% 52023 0.25% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-2.jpg
18 1016 0.20% 27402 0.13% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-07-09-Echinacea.jpg
19 1001 0.19% 40656 0.20% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-03-03-Primel.jpg
20 999 0.19% 27751 0.14% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_IMG_8549.jpg
21 997 0.19% 38261 0.19% /wordpress/wp-content/gallery/tiere/thumbs/thumbs_Spinne,Okt14 ,Garten,Digi123 024.jpg
22 990 0.19% 7338 0.04% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2019bis23/thumbs/thumbs_2021-06-01-Honiglauch-02.jpg
23 975 0.19% 6813 0.03% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2019bis23/thumbs/thumbs_2019-04-21-Wildtulpe.jpg
24 970 0.19% 25997 0.13% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_IMG_2125.jpg
25 962 0.19% 33120 0.16% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/thumbs/thumbs_IMG_0900.jpg
26 962 0.19% 19720 0.10% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-08-02-Bläuling.jpg
27 957 0.19% 42481 0.21% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-13.jpg
28 953 0.18% 11875 0.06% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2019bis23/thumbs/thumbs_2023-03-18-Graureiher-06.jpg
29 950 0.18% 35967 0.17% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/thumbs/thumbs_2017-03-03-Krokus.jpg
30 940 0.18% 41658 0.20% /wordpress/wp-content/gallery/herbst-2015/thumbs/thumbs_Herbst-2015-15.jpg

Top 10 of 2893 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 80774 15.62% 4976820 24.21% /
2 35594 6.88% 3460336 16.84% /stats/usage_202401.html
3 24785 4.79% 2276856 11.08% /stats/usage_202309.html
4 27590 5.34% 2248050 10.94% /stats/usage_202402.html
5 15 0.00% 485012 2.36% /files/Festschrift_100_Jahre_KGV_Spallart_online.pdf
6 37 0.01% 466660 2.27% /wordpress/wp-content/gallery/impressionen-2017/2017-08-20-Buntspecht.jpg
7 343 0.07% 445021 2.17% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js
8 4134 0.80% 376634 1.83% /stats/usage_202308.html
9 7055 1.36% 246759 1.20% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/copy-Header-KGV-Spallart-2022-05.png
10 28 0.01% 114312 0.56% /wordpress/wp-content/gallery/2016-fruehjahrsimpressionen/Austrieb-MaholieDez-16DSCN2628-3.JPG

Top 10 of 93 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 80774 15.62% 16300 83.88% /
2 35594 6.88% 1432 7.37% /stats/usage_202401.html
3 573 0.11% 431 2.22% /stats/
4 95867 18.54% 356 1.83% /stats/usage_202304.html
5 794 0.15% 234 1.20% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
6 27590 5.34% 227 1.17% /stats/usage_202402.html
7 102 0.02% 57 0.29% /wordpress/wp-login.php
8 159 0.03% 50 0.26% /wordpress/
9 13675 2.64% 43 0.22% /wordpress/wp-cron.php
10 30 0.01% 30 0.15% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 91 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 80774 15.62% 15951 82.65% /
2 35594 6.88% 947 4.91% /stats/usage_202401.html
3 102 0.02% 774 4.01% /wordpress/wp-login.php
4 794 0.15% 475 2.46% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
5 573 0.11% 429 2.22% /stats/
6 95867 18.54% 355 1.84% /stats/usage_202304.html
7 159 0.03% 50 0.26% /wordpress/
8 27590 5.34% 40 0.21% /stats/usage_202402.html
9 13675 2.64% 38 0.20% /wordpress/wp-cron.php
10 30 0.01% 21 0.11% /stats/usage_202002.html

Top 30 of 873 Total Referrers
# Hits Referrer
1 78141 15.11% - (Direct Request)
2 21153 4.09% https://mbkamaz.ru/
3 14271 2.76% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 13587 2.63% https://top-chat24.ru/
5 13230 2.56% https://vavilon-service.ru/
6 10064 1.95% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
7 9918 1.92% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
8 9915 1.92% https://fitness-crimea.ru/
9 9910 1.92% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
10 9875 1.91% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
11 9795 1.89% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
12 9600 1.86% https://www.mobilecards.com.ua/
13 9015 1.74% https://apkzavr.com/
14 8340 1.61% https://prezentacii.info/
15 7874 1.52% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
16 7680 1.49% https://apkstorage.net/
17 6930 1.34% https://blackdroid.mobi/
18 6750 1.31% https://coloriage-carnaval.com/
19 6458 1.25% https://t.me/lizaalert_help
20 6405 1.24% https://ausmalbilderdisney.com/
21 6360 1.23% https://driverss.net/
22 6345 1.23% https://prodroiders.net/
23 6300 1.22% https://pdatop.net/
24 6135 1.19% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
25 6090 1.18% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
26 6048 1.17% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 5947 1.15% https://artace.ru/
28 3656 0.71% https://xn--mea-sb-j6a.com
29 3462 0.67% https://xn--mga-sb-w4a.com
30 3347 0.65% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% https://www.kgvspallart.at/page_id=26
2 1 33.33% https://www.kgvspallart.at/page_id=56
3 1 33.33% https://www.kgvspallart.at/page_id=5613

Top 15 of 1590 Total User Agents
# Hits User Agent
1 96474 18.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 94284 18.23% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
3 41271 7.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 14918 2.89% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 13684 2.65% WordPress/6.4.3; https://www.kgvspallart.at
6 12297 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 9234 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 9217 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 9183 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 9147 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 6001 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 4788 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4681 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4668 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4659 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 517056 100.00% 431642 100.01% 20553103 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23